MS NP Beam
MS NP Beam
| Dimension IS12778 (mm) |
Length in Meter / Ton | |
| NBP | 100 x 55 | 8.10 |
| NBP | 120 x 60 | 10.37 |
| NBP | 140 x 70 | 12.89 |
| NBP | 160 x 80 | 15.77 |
| NBP | 180 x 90 | 15.37, 18.80, 21.27 |
| NBP | 200 x 100 | 18.47, 22.36, 25.09 |
| NBP | 200 x 130 | 27.37, 31.55 |
| NBP | 200 x 150 | 30.45 |
| NBP | 200 x 165 | 35.68, 42.47, 48 |
| NBP | 220 x 100 | 22.18, 26.20, 29.35 |
| NBP | 240 x 120 | 26.15, 30.71, 34.31 |
| NBP | 250 x 125 | 30.11 |
| NBP | 250 x 150 | 34.03, 39.78, 46.49 |
| NBP | 250 x 175 | 43.94 |
| NBP | 270 x 135 | 30.73, 42.26 |
| NBP | 300 x 150 | 36.52, 42.24, 49.32 |
| NBP | 300 x 165 | 39.88, 45.76, 53.46 |
| NBP | 300 x 200 | 59.56, 66.75, 75.37 |
