G.P. Pipes
G.P. Pipes
R.H.S. Pipes
| Size | Thickness | Kg. Per Mtr. |
| 26 X 13 | 1.2 | 0.70 |
| 1.4 | 0.83 | |
| 1.6 | 0.93 | |
| 40 X 20 | 1.2 | 1.10 |
| 1.4 | 1.25 | |
| 1.6 | 1.40 | |
| 1.8 | 1.60 | |
| 2.0 | 1.80 | |
| 2.5 | 2.25 | |
| 40 X 25 | 1.2 | 1.25 |
| 1.4 | 1.40 | |
| 1.6 | 1.6 | |
| 1.8 | 1.75 | |
| 2.0 | 2.0 | |
| 2.5 | 2.38 | |
| 50 X 25 | 1.2 | 1.38 |
| 1.4 | 1.6 | |
| 1.6 | 1.83 | |
| 1.8 | 2.0 | |
| 2.0 | 2.33 | |
| 2.5 | 2.83 | |
| 75 X 25 | 1.2 | 1.83 |
| 1.4 | 2.16 | |
| 1.6 | 2.45 | |
| 1.8 | 2.66 | |
| 2.0 | 3.0 | |
| 2.5 | 3.77 | |
| 60 X 40 | 1.2 | 1.83 |
| 1.4 | 2.16 | |
| 1.6 | 2.45 | |
| 1.8 | 2.66 | |
| 2.0 | 3.0 | |
| 2.5 | 3.77 | |
| 80 X 40 | 1.2 | 2.25 |
| 1.4 | 2.58 | |
| 1.6 | 2.95 | |
| 1.8 | 3.33 | |
| 2.0 | 3.66 | |
| 2.5 | 4.55 | |
| 122 X 61 | 2.0 | 5.66 |
| 2.5 | 7.0 | |
| 40 X 10 | 1.2 | 0.91 |
| 1.4 | 1.05 | |
| 1.6 | 1.2 | |
| 50 X 15 | 1.2 | 1.2 |
| 1.4 | 1.38 | |
| 1.6 | 1.58 | |
| RXT | 1.2 | 1.74 |
| 1.4 | 2.02 | |
| 1.6 | 2.38 | |
| 95 x 25 | 1.8 | 3.33 |
S.H.S. Pipes
| Size | Thickness | Kg. Per Mtr. |
| 15 X 15 | 1.2 | 0.53 |
| 1.4 | 0.66 | |
| 1.6 | 0.71 | |
| 20 X 20 | 1.2 | 0.75 |
| 1.4 | 0.83 | |
| 1.6 | 0.91 | |
| 1.8 | 1.08 | |
| 2.0 | 1.25 | |
| 25 X 25 | 1.0 | 0.75 |
| 1.2 | 0.91 | |
| 1.4 | 1.08 | |
| 1.6 | 1.20 | |
| 1.8 | 1.33 | |
| 2.0 | 1.46 | |
| 2.5 | 1.8 | |
| 32 X 32 | 1.2 | 1.17 |
| 1.4 | 1.35 | |
| 1.6 | 1.55 | |
| 1.8 | 1.72 | |
| 2.0 | 2.0 | |
| 2.5 | 2.33 | |
| 40 X 40 | 1.2 | 1.41 |
| 1.4 | 1.58 | |
| 1.6 | 1.9 | |
| 1.8 | 2.16 | |
| 2.0 | 2.33 | |
| 2.5 | 3.0 | |
| 50 X 50 | 1.2 | 1.83 |
| 1.4 | 2.16 | |
| 1.6 | 2.45 | |
| 1.8 | 2.75 | |
| 2.0 | 3 | |
| 2.5 | 3.75 | |
| 60 x 60 | 1.2 | 2.25 |
| 1.4 | 2.58 | |
| 1.6 | 2.95 | |
| 1.8 | 3.33 | |
| 2.0 | 3.66 | |
| 2.5 | 4.58 | |
| 72 X 72 | 1.6 | 3.6 |
| 1.8 | 4 | |
| 2.0 | 4.41 | |
| 2.5 | 5.5 | |
| 3 | 6.5 | |
| 100 X 100 | 2.0 | 6.16 |
| 2.5 | 7.66 |
Round Pipes
| Size | Thickness | Kg. Per Mtr. |
| 15mm ½ |
1.2 | 0.58 |
| 1.4 | 0.66 | |
| 1.6 | 0.75 | |
| 1.8 | 0.83 | |
| 2.0 | 0.95 | |
| 20mm 3/4 |
1.2 | 0.7 |
| 1.4 | 0.83 | |
| 1.6 | 0.93 | |
| 1.8 | 1.05 | |
| 2.0 | 1.25 | |
| 25mm 1” | 1.0 | 0.75 |
| 1.2 | 0.91 | |
| 1.4 | 1.08 | |
| 1.6 | 1.21 | |
| 1.8 | 1.36 | |
| 2.0 | 1.58 | |
| 2.5 | 1.88 | |
| 32mm 1 ¼ |
1.0 | 1 |
| 1.2 | 1.2 | |
| 1.4 | 1.4 | |
| 1.6 | 1.6 | |
| 1.8 | 1.78 | |
| 2.0 | 2 | |
| 2.5 | 2.33 | |
| 40mm 1 ½ |
1.2 | 1.37 |
| 1.4 | 1.6 | |
| 1.6 | 1.83 | |
| 1.8 | 2.05 | |
| 2.0 | 2.33 | |
| 2.5 | 2.83 | |
| 50mm 2” |
1.2 | 1.75 |
| 1.4 | 2 | |
| 1.6 | 2.33 | |
| 1.8 | 2.58 | |
| 65mm 2 ½ |
2.0 | 2.91 |
| 1.4 | 2.58 | |
| 1.6 | 2.93 | |
| 75mm 3” |
1.8 | 3.33 |
| 1.6 | 3.41 | |
| 1.8 | 3.83 | |
| 2.0 | 4.24 | |
| 100mm 4” |
2.5 | 5.26 |
| 1.6 | 4.43 | |
| 1.8 | 5 | |
| 2.0 | 5.52 |
