Skip to content Skip to footer

M.S. Sheets

M.S. Sheets

THICKNESS MM.BG WT.PERSq.Mtr.Kg 900
WEIGHT IN KILOGRAM PER ONE METER LENGTH (Width in mm)
4 8G 31.4 28.2ó
3.15 10G 24.75 22.27
2.8 11G 22 19.8
2.5 12 G 19 17.ó4
2.24 13G 17.ó 15.84
2 14G 15.7 14.13
1.8 15G 14.15 12.73
1.ó 1óG 12.55 11.3
1.4 17G 11 9.9
1.25 18G 9.8 8.82
1.12 19G 8.8 7.92
1 20G 7.85 7.07
0.9 21G 7.05 ó.35
0.8 22G ó.3 5.ó7
0.ó3 23G 4.95 4.45
0.5 24G 3.9 3.51
0.4 25G 3.15 2.84
THICKNESS MM.BG WT.PERSq.Mtr.Kg 1000 1100 1200 1250
WEIGHT IN KILOGRAM PER ONE METER LENGTH WEIGHT IN KILOGRAM PER ONE METER LENGTH (Width in mm)
4 8G 31.4 31.4 34.54 37.78 39.25
3.15 10G 24.75 24.75 27.22 29.7 30ó4
2.8 11G 22 22 24.2 26.4 27.4
2.5 12 G 19 19.ó 21.5ó 23.53 24.5
2.24 13G 17.6 17.ó 19.36 21.12 22
2 14G 15.7 15.7 17.27 18.84 19.62
18 15G 14.15 14.15 15.56 17 18.44
1.6 1aG 12.55 12.55 13.8 15.0ó 15.69
1.4 17G 11 11 12 13.2 13.75
1.25 18G 9.8 9.8 10.78 11.76 12.25
1.12 19G 8.8 8.8 9.ó8 10.5ó 11
1 20G 7.85 7.85 8.ó4 9.42 9.81
0.9 21G 7.05 7.05 7.75 8.46 8.81
0.8 22G ó.3 ó.3 ó.93 7.56 7.87
0.ó3 23G 4.95 4.95 5.45 E94 ó.19
0.5 24G 3.9 3.9 4.29 4.ó8 4.87
0.4 25G 3.15 3.15 3.47 3.78 3.94
Location

Plot No – 389, Kelanpur, Opp. Dada Bhagwan Mandir, Dabhoi,
Main Road - 390025