MS Square Pipe [IS 4923] YST 210/310/355
MS Square Pipe [IS 4923] YST 210/310/355
| MS Square Pipe [IS 4923] YST 210/310/355 | |||||||||
| 1.6mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | |
| 20 X 20 | 5.65 Kg | 7 Kg | 9 Kg | 12 Kg | |||||
| 25 X 25 | 7.25 Kg | 9 Kg | 11 Kg | 13 Kg | |||||
| 32 X 32 | 9.5 Kg | 12 Kg | 14 Kg | 17 Kg | |||||
| 38 X 38 | 12 Kg | 14 Kg | 17 Kg | 20 Kg | 26 Kg | ||||
| 40 X 40 | 12 Kg | 15 Kg | 18 Kg | 21 Kg | 28 Kg | 34 Kg | |||
| 50 X 50 | 15 Kg | 18 Kg | 23 Kg | 27 Kg | 36 Kg | 45 Kg | |||
| 60 X 60 | 18 Kg | 22 Kg | 28 Kg | 33 Kg | 43 Kg | 51 Kg | |||
| 72 X 72 | 22 Kg | 27 Kg | 33 Kg | 40 Kg | 52 Kg | 65 Kg | |||
| 80 X 80 | 44 Kg | 58 Kg | 72 Kg | ||||||
| 90 X 90 | 50 Kg | 66 Kg | 81 Kg | ||||||
| 100 X 100 | 56 Kg | 73 Kg | 90 Kg | 108 Kg | 142 Kg | 174 Kg | |||
| 113 X 113 | 63 Kg | 83 Kg | 103 Kg | 122 Kg | 160 Kg | 198 Kg | |||
| 132 X 132 | 73 Kg | 98 Kg | 121 Kg | 144 Kg | |||||
| 150 X 150 | 84 Kg | 111 Kg | 138 Kg | 165 Kg | 200 Kg | 265 Kg | |||
| 180 X 180 | 102 Kg | 134 Kg | 166 Kg | 199 Kg | 262 Kg | 325 Kg | |||
| 200 X 200 | 149 Kg | 185 Kg | 221 Kg | 292 Kg | 362 Kg | ||||
| 220 X 220 | 164 Kg | 204 Kg | 244 Kg | 322 Kg | 400 Kg | ||||
| 300 X 300 | 224 Kg | 280 Kg | 334 Kg | 443 Kg | 551 Kg | ||||
