MS Rectangle Pipe [IS 4923] YST 210/310/355
MS Rectangle Pipe [IS 4923] YST 210/310/355
| MS Rectangle Pipe [IS 4923] YST 210/310/355 | |||||||||
| 1.6mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | |
| 40 X 20 | 9 Kg | 11 Kg | 13 Kg | 15 Kg | |||||
| 50 X 25 | 10 Kg | 13 Kg | 17 Kg | 20 Kg | |||||
| 60 X 40 | 15 Kg | 18 Kg | 23 Kg | 27 Kg | 35 Kg | ||||
| 66 X 33 | 15 Kg | 18 Kg | 22 Kg | 27 Kg | 35 Kg | ||||
| 75 X 25 | 15 Kg | 18 Kg | 23 Kg | 27 Kg | 35 Kg | ||||
| 80 X 40 | 18 Kg | 22 Kg | 27 Kg | 33 Kg | 43 Kg | 53 Kg | |||
| 96 X 48 | 21 Kg | 27 Kg | 33 Kg | 40 Kg | 51 Kg | 64 Kg | |||
| 122 X 61 | 27 Kg | 37 Kg | 37 Kg | 51 Kg | 66 Kg | 83 Kg | |||
| 145 X 82 | 62 Kg | 83 Kg | 103 Kg | 123 Kg | |||||
| 150 X 100 | 70 Kg | 92 Kg | 144 Kg | 135 Kg | |||||
| 172 X 92 | 73 Kg | 97 Kg | 121 Kg | 144 Kg | |||||
| 200 X 100 | 84 Kg | 111 Kg | 138 Kg | 165 Kg | 217 Kg | ||||
| 240 X 120 | 133 Kg | 166 Kg | 198 Kg | 262 Kg | 325 Kg | ||||
| 300 X 150 | 167 Kg | 208 Kg | 250 Kg | 330 Kg | 410 Kg | ||||
| 300 X 200 | 186 Kg | 232 Kg | 278 Kg | 368 Kg | 457 Kg | ||||
| 400 X 160 | 312 Kg | 413 Kg | 513 Kg | ||||||
| 400 X 200 | 334 Kg | 443 Kg | 551 Kg | ||||||
