TMT Bars
TMT Bars
| 1. TORSTEEL OR TWISTED BAR ISS 1786 | ||
| 2. TISTRONG BAR OR GRIP BAR ISS 1139 | ||
| Thickness in mm | Weight in kg / m | Length in Meter / Ton |
| 8 | 0.395 | 2532 |
| 10 | 0.617 | 1621 |
| 12 | 0.888 | 1125 |
| 16 | 1.578 | 633 |
| 20 | 2.466 | 405 |
| 22 | 2.98 | 336 |
| 25 | 3.854 | 260 |
| 28 | 4.83 | 207 |
| 32 | 6.313 | 159 |
| 36 | 7.99 | 125 |
| 40 | 9.864 | 101 |
