Skip to content Skip to footer

MS Coil

MS Coil​

WIDTH IN MM THICKNESS IN MM KG PER METER
5 6 8 10 12 16 20 25
12 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.5 1.9 2.4
20 0.8 0.9 1.3 1.6 1.9 2.5 3.1 3.9
25 1 1.2 1.6 2 2.4 3.1 3.9 4.9
32 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6.3
40 1.6 1.9 2.5 3.1 3.8 5 6.3 7.8
50 2 2.4 3.1 3.9 4.7 6.3 7.8 9.8
63 2.5 3 4 4.9 5.9 7.9 9.9 12.4
75 2.9 3.5 4.7 5.9 7.1 9.4 11.8 14.7
80 3.1 3.8 5 6.3 7.5 10 12.6 15.7
100 3.9 4.7 6.3 7.9 9.4 12.6 15.7 19.6
125 4.9 5.9 7.8 9.8 11.8 15.7 19.6 24.5
150   7.1 9.4 11.8 14.1 18.8 23.6 29.4
Location

Plot No – 389, Kelanpur, Opp. Dada Bhagwan Mandir, Dabhoi,
Main Road - 390025